<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un WTF en el sistema de control del IMSS</title>
	<atom:link href="http://www.masio.com.mx/wtf-imss/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masio.com.mx/wtf-imss</link>
	<description>Tecnología e Información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 18:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Gaspar Torres</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/wtf-imss#comment-412</link>
		<dc:creator>Gaspar Torres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 21:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/2007/04/19/156/#comment-412</guid>
		<description>No te pìerdas hijo, lo que viste no es un sistema que controle las pensiones, es efectivamente una hoja de excel, que tiene como funcion auxiliar en el llenado de formatos. Basicamente hace esto: tiene los campos que debes llenar, te imprime los formatos necesarios según el trámite que solicitan (prestamo, ayuda de funeral, etc) y al final te da un reporte del total de trámites que realizaste por día. Obviamente, esto es un auxiliar para que el personal de ventanilla no tenga cientos de formatos diferentes apilados junto a el, sino que al momento y según se requiera, se llena y se imprime. Por supuesto, un sistema mas confiable y a nivel nacional, administra la base de datos de las pensiones. Pero no te preocupes, suele pasar que muchas veces abrimos la bocota sin saber de que se trata... esto, en lugar de que sea criticable, es un avance en el IMSS por simple que paresca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te pìerdas hijo, lo que viste no es un sistema que controle las pensiones, es efectivamente una hoja de excel, que tiene como funcion auxiliar en el llenado de formatos. Basicamente hace esto: tiene los campos que debes llenar, te imprime los formatos necesarios según el trámite que solicitan (prestamo, ayuda de funeral, etc) y al final te da un reporte del total de trámites que realizaste por día. Obviamente, esto es un auxiliar para que el personal de ventanilla no tenga cientos de formatos diferentes apilados junto a el, sino que al momento y según se requiera, se llena y se imprime. Por supuesto, un sistema mas confiable y a nivel nacional, administra la base de datos de las pensiones. Pero no te preocupes, suele pasar que muchas veces abrimos la bocota sin saber de que se trata&#8230; esto, en lugar de que sea criticable, es un avance en el IMSS por simple que paresca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cielo17</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/wtf-imss#comment-411</link>
		<dc:creator>Cielo17</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 00:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/2007/04/19/156/#comment-411</guid>
		<description>de la que me salvÃ©, estuve a punto de programar algo similar para el imss, sino hubiese sido criticada por masio :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de la que me salvÃ©, estuve a punto de programar algo similar para el imss, sino hubiese sido criticada por masio <img src='http://www.masio.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g30rg3_x</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/wtf-imss#comment-410</link>
		<dc:creator>g30rg3_x</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 00:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/2007/04/19/156/#comment-410</guid>
		<description>solo para el control del historial clinico...
Pero depende del nivel de la UMF (Unidad Medica Familiar) o de la clinica, ah y claro el sistema solo son para ciertos sectores, especificamente los medicos....
Ya la parte administrativa no se, ya que solo pude el sistema que controlan los medicos...

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo para el control del historial clinico&#8230;<br />
Pero depende del nivel de la UMF (Unidad Medica Familiar) o de la clinica, ah y claro el sistema solo son para ciertos sectores, especificamente los medicos&#8230;.<br />
Ya la parte administrativa no se, ya que solo pude el sistema que controlan los medicos&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Masiosare</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/wtf-imss#comment-409</link>
		<dc:creator>Masiosare</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 20:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/2007/04/19/156/#comment-409</guid>
		<description>De hecho por lo poco que pude ver, tienen sistemas web, otros que son de tipo consola, el supersistema sap en excel (jeje!)...

Lo que me cuentas es peor aun, el que no tengan un sistema estandarizado para todas las UMF es un WTF mayor :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De hecho por lo poco que pude ver, tienen sistemas web, otros que son de tipo consola, el supersistema sap en excel (jeje!)&#8230;</p>
<p>Lo que me cuentas es peor aun, el que no tengan un sistema estandarizado para todas las UMF es un WTF mayor <img src='http://www.masio.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g30rg3_x</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/wtf-imss#comment-408</link>
		<dc:creator>g30rg3_x</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 19:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/2007/04/19/156/#comment-408</guid>
		<description>Depende del nivel de la clinica (UMF) el control...

Te digo por mi viejo(papa), trabaja con un sistema un poco mas sofisticado (hecho en php) y montado en conjunto con una base de datos conectado a nivel nacional... (atravez de internet)...

Asi que no generalizes XDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depende del nivel de la clinica (UMF) el control&#8230;</p>
<p>Te digo por mi viejo(papa), trabaja con un sistema un poco mas sofisticado (hecho en php) y montado en conjunto con una base de datos conectado a nivel nacional&#8230; (atravez de internet)&#8230;</p>
<p>Asi que no generalizes XDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

