<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los mejores lugares para trabajar en M&#233;xico 2008</title>
	<atom:link href="http://www.masio.com.mx/los-mejores-lugares-para-trabajar-en-mxico-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masio.com.mx/los-mejores-lugares-para-trabajar-en-mxico-2008</link>
	<description>Tecnología e Información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 18:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/los-mejores-lugares-para-trabajar-en-mxico-2008#comment-792</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 22:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/los-mejores-lugares-para-trabajar-en-mxico-2008/#comment-792</guid>
		<description>Oye, es normal que las PyMEs no estén en la lista. Para acceder a la misma es necesario que la encuesta la realice el GPTW Institute (con una buena lana de por medio) y otra cosa... parte de la encuesta son preguntas que hacen directamente las empresas, así los resultados no son siempre comparables.

Por otro lado si se fijan bien muchas de las primeras 10 son empresas trasnacionales, esto se debe a que la encuesta está realizada con una mentalidad &quot;vivo en Estados Unidos&quot; por lo que muchas preguntas son relativas a equidad de género, planes de desarrollo, participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa y que no son parte de la cultura mexicana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye, es normal que las PyMEs no estén en la lista. Para acceder a la misma es necesario que la encuesta la realice el GPTW Institute (con una buena lana de por medio) y otra cosa&#8230; parte de la encuesta son preguntas que hacen directamente las empresas, así los resultados no son siempre comparables.</p>
<p>Por otro lado si se fijan bien muchas de las primeras 10 son empresas trasnacionales, esto se debe a que la encuesta está realizada con una mentalidad &#8220;vivo en Estados Unidos&#8221; por lo que muchas preguntas son relativas a equidad de género, planes de desarrollo, participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa y que no son parte de la cultura mexicana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/los-mejores-lugares-para-trabajar-en-mxico-2008#comment-791</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/los-mejores-lugares-para-trabajar-en-mxico-2008/#comment-791</guid>
		<description>Me parece que en España tambien Starbucks se encuentra en 1er lugar :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que en España tambien Starbucks se encuentra en 1er lugar :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GiBraiNe</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/los-mejores-lugares-para-trabajar-en-mxico-2008#comment-790</link>
		<dc:creator>GiBraiNe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/los-mejores-lugares-para-trabajar-en-mxico-2008/#comment-790</guid>
		<description>:O, interesante. Aunque sigo en la basura de ser contratista, me da gusto saber que ahora puedo formar parte del 26 y no del 28 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:O, interesante. Aunque sigo en la basura de ser contratista, me da gusto saber que ahora puedo formar parte del 26 y no del 28 <img src='http://www.masio.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

