Los 100 Sitios mas visitados por los Mexicanos (en Octubre de 2006)

Nuevamente no hay sorpresas en los primeros lugares, y no espero que las haya proximamente.

Megaupload esta venciendo a rapidshare, lo cual creo que es signo de las restricciones que pone rapidshare que son mas facilmente "saltables" en megaupload. Los sitios tipicos de los virus y gusanos siguen subiendo, esto sin duda es una mala señal. La banca en internet sigue ganando presencia y sin duda los grandes ganadores son los portales, pareciera que seguimos en los años 90.

De los sitios sociales, hi5 sigue siendo el mas popular, aunque por la informacion que se tiene, no se puede saber que tanto porcentaje de msn.com lo ocupa spaces.msn.com.

Msn sigue siendo la pagina mas popular aunque si juntaramos las visitas a google.com y google.com.mx, este ultimo se llevaria el primer sitio.

Televisa le sigue dando duro a tv azteca y la unam sigue siendo la universidad mas popular.

Aun no entra ningun blog personal a esta lista, al parecer los esfuerzos de los blogueros mexicanos estan muy dispersos. Aun asi, blogger es de los sitios mas visitados. Esperemos que pronto esto cambie :)

Update: Por cierto, ahora las ligas del ranking ya tienen preview, gracias a websnapr. Solo pon el mouse encima de la liga, y listo. Algunos links todavia no aparecen, pero conforme pase el tiempo se iran agregando los previews.

Sitio
Lugar en
Oct06
Lugar en
Sept06
Movimiento
Diferencia
msn.com 1 1 0
google.com.mx 2 2 0
yahoo.com 3 3 0
live.com 4 4 0
youtube.com 5 5 0
google.com 6 6 0
myspace.com 7 8 1
mercadolibre.com.mx 8 7 -1
megaupload.com 9 9 0
wikipedia.org 10 10 0
fotolog.net 11 12 1
passport.net 12 11 -1
sexyono.com 13 13 0
hi5.com 14 18 4
microsoft.com 15 15 0
blogger.com 16 16 0
rapidshare.de 17 14 -3
esmas.com 18 19 1
unam.mx 19 20 1
eluniversal.com.mx 20 17 -3
miarroba.com 21 22 1
geocities.com 22 21 -1
univision.com 23 23 0
mcanime.net 24 27 3
occ.com.mx 25 26 1
google.es 26 25 -1
monografias.com 27 24 -3
itesm.mx 28 28 0
terra.com.mx 29 32 3
imageshack.us 30 29 -1
photobucket.com 31 33 2
go.com 32 30 -2
ebay.com 33 31 -2
adultfriendfinder.com 34 41 7
telmex.com 35 35 0
rincondelvago.com 36 34 -2
minijuegos.com 37 44 7
mywebsearch.com 38 42 4
altavista.com 39 40 1
theplanet.com 40 39 -1
forosdz.com 41 38 -3
amazon.com 42 36 -6
ringo.com 43 37 -6
deviantart.com 44 57 13
musica.com 45 43 -2
bancomer.com.mx 46 46 0
invisionfree.com 47 52 5
tripod.com 48 47 -1
tvazteca.com 49 45 -4
msn.es 50 49 -1
imagevenue.com 51 48 -3
sendspace.com 52 56 4
elnorte.com 53 51 -2
fanfiction.net 54 54 0
imdb.com 55 53 -2
gusanito.com 56 58 2
latinchat.com 57 59 2
lycos.es 58 55 -3
reforma.com 59 50 -9
metroflog.com 60    
neopets.com 61 61 0
computrabajo.com.mx 62 62 0
frozen-layer.net 63    
petardas.com 64 67 3
telcel.com 65 63 -2
planetadeletras.com 66 73 7
mgcluster.net 67 60 -7
softonic.com 68 77 9
apple.com 69 65 -4
mediotiempo.com 70 69 -1
oem.com.mx 71 70 -1
sat.gob.mx 72 71 -1
cartoonnetwork.com.mx 73 68 -5
bbvanet.com.mx 74 90 16
facebox.com 75    
tagged.com 76    
free.fr 77 85 8
segundamano.com.mx 78 78 0
aol.com 79 80 1
elmundo.es 80 82 2
udg.mx 81 76 -5
imss.gob.mx 82 72 -10
flickr.com 83 75 -8
disneylatino.com 84 66 -18
googlesyndication.com 85    
atomix.vg 86 87 1
muiegaozsicur.com 87    
anonym.to 88 84 -4
sexuploader.com 89    
adobe.com 90    
jarochos.net 91    
deremate.com.mx 92    
ign.com 93 93 0
hsbc.com.mx 94 88 -6
meristation.com 95 79 -16
lacuerda.net 96    
smileycentral.com 97 100 3
hp.com 98 91 -7
manhunt.net 99 92 -7
ticketmaster.com.mx 100 95 -5

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

Comments

En base a que criterios o de donde sacan la informacion para este ranking?

yo me pregunto lo mismo

Interesante el dato y estoy de acuerdo con ustedes !

Leave a comment

(required)

(required)