<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fibonacci en una linea</title>
	<atom:link href="http://www.masio.com.mx/fibonacci-en-una-linea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masio.com.mx/fibonacci-en-una-linea/</link>
	<description>Tecnologia e informacion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 04:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: derkeNuke</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/fibonacci-en-una-linea/comment-page-1/#comment-5552</link>
		<dc:creator>derkeNuke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 14:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/2007/07/13/fibonacci-en-una-linea/es/#comment-5552</guid>
		<description>&lt;p&gt;Creo que te gané, 49 caracteres:&lt;br /&gt;
for(k=0,p=1;k&lt;4182;t=p,p+=k,k=t)document.writeln(k)
&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que te gané, 49 caracteres:<br />
for(k=0,p=1;k&lt;4182;t=p,p+=k,k=t)document.writeln(k)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: b3co</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/fibonacci-en-una-linea/comment-page-1/#comment-5466</link>
		<dc:creator>b3co</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 15:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/2007/07/13/fibonacci-en-una-linea/es/#comment-5466</guid>
		<description>no salio, lo que decia es que en vez de hacer la prueba como
k menor que 4178, cambiarla por k menor que 7 factorial
saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no salio, lo que decia es que en vez de hacer la prueba como<br />
k menor que 4178, cambiarla por k menor que 7 factorial<br />
saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: b3co</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/fibonacci-en-una-linea/comment-page-1/#comment-5465</link>
		<dc:creator>b3co</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 15:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/2007/07/13/fibonacci-en-una-linea/es/#comment-5465</guid>
		<description>Que onda mi estimado, lo vi desde el otro dia y en cuatno tenga tiempo le dedico un rato, se ve muy bueno el reto.

A los dos les podrias restar dos caracteres cambiando la opcion de k</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que onda mi estimado, lo vi desde el otro dia y en cuatno tenga tiempo le dedico un rato, se ve muy bueno el reto.</p>
<p>A los dos les podrias restar dos caracteres cambiando la opcion de k</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: University Update - AJAX - Fibonacci en una linea</title>
		<link>http://www.masio.com.mx/fibonacci-en-una-linea/comment-page-1/#comment-5288</link>
		<dc:creator>University Update - AJAX - Fibonacci en una linea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 20:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masio.com.mx/2007/07/13/fibonacci-en-una-linea/es/#comment-5288</guid>
		<description>[...]                       Link to Article                ajax Fibonacci en una linea &#187;  Posted at Masio IT &#124; Tecnologia e informacion on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]                       Link to Article                ajax Fibonacci en una linea &#187;  Posted at Masio IT | Tecnologia e informacion on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
